Reson TC4032水聽器
主要特點:
低噪音性能
高靈敏度
寬頻率范圍
平坦的頻率響應(yīng)
長期穩(wěn)定性
單獨校準(zhǔn)
Reson TC4032水聽器提供高靈敏度、低噪聲和寬頻率范圍的平坦頻率響應(yīng)。
默認(rèn)情況下,該放大器具有差動輸出。差動輸出是一個優(yōu)勢,在長電纜在電噪聲環(huán)境中使用。用于單端模式:使用正輸出引腳和GND。
不同濾波器特性的版本有:4032-1 5Hz到120 kHz, 4032-2 1Hz到120 kHz, 4032-5 100Hz到120 kHz。
RESON TC 4032 水聽器技術(shù)參數(shù):
使用頻率范圍: | 5Hz to120kHz |
線性頻率范圍: | 15Hz to 40kHz ±2dB 10Hz to 80kHz ±2.5dB |
接收靈敏度: | -170dB re 1V/ μPa (-164dB with differential output) |
水平指向性: | Omnidirectional ±2dB at 100kHz |
垂直指向性: | 270° ±2dB at 15kHz |
操作深度 | 600米 |
生存的深度: | 700米 |
工作溫度范圍: | -2℃~ +55℃ |
儲存溫度范圍: | -30°C to +70°C |
重量(空氣中): | 720g,不帶電纜 |
Max輸出電壓: | ≥3.5Vrms (at 12VDC) |
前置放大器增益: | 10 db |
電源電壓: | 12 ~ 24VDC |
高通濾波器: | 7Hz -3dB |
靜止電源電流: | ≤19mA at 12VDC ≤22mA at 24VDC |
封裝材料: | Special formulated NBR |
外殼材料: | Alu Bronze AlCu10Ni5Fe4 |
型號 | 描 述 | 頻 率 | 接收靈敏度 | 工作深度 |
TC4013 | 小型參考水聽器 | 1Hz – 170kHz | -211dB±3dB | 700米 |
TC4014 | 寬帶球形水聽器 內(nèi)置26dB前放 | 15Hz – 480 kHz | -187dB(250Hz) | 900米 |
TC4032 | 內(nèi)置10dB前放 | 5Hz – 120 kHz | -170dB(250Hz) | 600米 |
TC4033 | 堅固球形參考水聽器 | 1Hz – 140 kHz | -203dB±3dB | 900米 |
TC4034 | 超寬帶球形參考水聽器 | 1Hz – 470 kHz | -218dB±3dB | 900米 |
TC4035 | 寬帶小型探頭水聽器 內(nèi)置10dB前放 | 10kHz – 800 kHz | -214dB±2dB | 300米 |
TC4037 | 高壓球形參考水聽器 | 1Hz – 100 kHz | -193dB(250Hz) | 1500米 |
TC4038 | 寬帶小型探頭水聽器 | 10kHz – 800 kHz | -227dB±2dB(100kHz) | 20米 |
TC4040 | 參考水聽器 | 1Hz – 120 kHz | -205dB | 400米 |
TC4042 | 低噪聲球形水聽器 20dB前放,單或差輸出 | 5Hz – 85 kHz | -173dB(250Hz) | 1000米 |
上一條: Reson TC4014水聽器
下一條: TC40系列Reson TC系列水聽器