AP-LITE葉綠素/藍綠藻/濁度/精煉油/羅丹明分析儀
AP-LITE葉綠素/藍綠藻/濁度/精煉油水質(zhì)分析儀為一款單參數(shù)水質(zhì)儀,用戶可根據(jù)需求選擇任意一種光學(xué)探頭:濁度、葉綠素、藍綠藻、羅丹明WT、熒光素、精煉油。配備內(nèi)置GPS的手持器,實時測量并顯示經(jīng)緯度、大氣壓、海拔高度和日期時間,并且自動匹配光學(xué)探頭測得的水質(zhì)數(shù)據(jù)。GPS手持器還可以按用戶設(shè)置的時間間隔自動存儲數(shù)據(jù)。
典型應(yīng)用
飲用水源地、地表水、自來水原水等
尺寸小巧,便于攜帶:直徑25mm×長250mm;
任選一個光學(xué)探頭,配置靈活,替換方便;
GPS手持器可實時顯示水質(zhì)數(shù)據(jù)及其對應(yīng)的經(jīng)緯度、日期時間、大氣壓和海拔;
GPS手持器按用戶設(shè)置時間間隔自動存儲數(shù)據(jù);
自帶PC軟件可將存儲的數(shù)據(jù)下載至電腦,并可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Google地圖;
濁度測量技術(shù)符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn);
探頭套筒有效保護探頭,拆卸清洗方便。
1、GPS手持器
GPS | 12通道,內(nèi)置天線,精度±10m |
大氣壓 | 150mb-1150mb,精度:±1mb |
尺寸 | 90mm×180mm×39mm(長×寬×高) |
重量 | 425g |
內(nèi)存 | 1110組全部數(shù)據(jù) |
供電 | 5節(jié)AA電池 |
操作溫度 | -20℃~+70℃ |
保護級別 | IP67 |
傳感器
藻藍蛋白(淡水藍綠藻) Phycocyanin (BGA-PC) (Freshwater Blue -Green Algae) | 范圍 | 0-300,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
藻紅蛋白(海水藍綠藻) Phycoerythrin (BGA-PE) (Marine BlueGreen Algae) | 范圍 | 0 – 200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
濁度 Turbidity | 范圍 | 0-3000 NTU |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0-99.9 NTU, 100-3000 NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù) | |
葉綠素 Chlorophyll | 范圍 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
可重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù) | |
熒光染色劑 Fluorescein Dye | 范圍 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
精度 | ±5%讀數(shù) | |
羅丹明WT染色劑 Rhodamine WT Dye | 范圍 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
精度 | ±5%讀數(shù) | |
精煉油 Refined Oil | 范圍 | 0-10,000 μg/L (ppb) (Napthalene) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
精度 | ±2%讀數(shù) | |
CDOM/FDOM | 范圍 | 0-2,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0.0-99.9mg/L , 100.0-2,000 mg/L | |
精度 | ±10%讀數(shù)或2ppm,以較大者為準(zhǔn) |
注:
1)其中藍綠藻傳感器可更換為其他光學(xué)傳感器(濁度,葉綠素,若丹明,成品油,CDOM)形成相對應(yīng)的熒光計。
2)以上參數(shù)變更恕不另行通知
葉綠素/藍綠藻/濁度/精煉油水質(zhì)分析儀